| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 48-14 | .774 | 8连胜 |
| 2 | 掘金 | 44-18 | .710 | 3连胜 |
| 3 | 森林狼 | 42-20 | .677 | 2连胜 |
| 4 | 快船 | 40-22 | .645 | 1连胜 |
| 5 | 独行侠 | 38-24 | .613 | 1连败 |
| 6 | 太阳 | 37-25 | .597 | 4连胜 |
| 7 | 湖人 | 36-27 | .571 | 2连胜 |
| 8 | 勇士 | 34-28 | .548 | 2连败 |
| 9 | 国王 | 33-29 | .532 | 1连胜 |
| 10 | 鹈鹕 | 31-31 | .500 | 1连败 |
| 11 | 火箭 | 29-34 | .460 | 3连败 |
| 12 | 爵士 | 27-36 | .429 | 1连胜 |
| 13 | 灰熊 | 24-39 | .381 | 5连败 |
| 14 | 开拓者 | 20-43 | .317 | 2连败 |
| 15 | 马刺 | 16-47 | .254 | 6连败 |
本赛季西部竞争空前激烈。雷霆青年军以48胜高居榜首,掘金、森林狼紧随其后。快船、独行侠、太阳三队组成第二梯队,湖人、勇士仍在附加赛边缘徘徊。每场比赛都影响卡位,西部前六与附加赛区的争夺进入白热化。
雷霆 ⚡ 联盟第一
湖人 🟣 附加赛区
勇士 💛 关键卡位
太阳 ☀️ 四连胜
雷霆 亚历山大MVP级别表现,切特复出后内线升级。
掘金 约基奇场均三双,稳如磐石。
快船 哈登+伦纳德组合渐入佳境。
独行侠 东契奇&欧文后场火力全开。
湖人 詹姆斯&浓眉健康是最大底气。
勇士 库里三分依旧致命,但替补深度需解决。
